Podnośniki teleskopowe Genie
Podnośniki marki Genie to bogata gama sprzętu, z którego na co dzień korzystają ekipy budowlane i remontowe. Teleskopowe modele świetnie sprawdzają się w trudno dostępnych miejscach, oferując jednocześnie pracę na imponujących wysokościach – nawet do 57 metrów – oraz w znacznej odległości od miejsca ustawienia podestu Genie Terex. Obsługa podnośników odbywa się wygodnie z poziomu górnego pulpitu, a ramię teleskopowe obraca się w pełnym zakresie 360°. Co więcej, konstrukcja umożliwia ruch zarówno w pionie, jak i w poziomie, co przekłada się na duży i praktyczny zasięg boczny.
| Producent | Model | Typ maszyny | Wys. rob. [m] | Ciężar [kg] | Udźwig [kg] | Wym. kosza dł./szer. [m] | Wym. urządz. dł./szer./wys. [m] | Koła | Napęd | Dane |
| Genie | S-45XC | Podnośnik teleskopowy | 15,56 | 7394 | 454 | 2,44×0,91 | 9,47×2,49×2,51 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | S45-TraX | Podnośnik teleskopowy | 15,56 | 7394 | 454 | 2,44×0,91 | 9,47×2,49×2,56 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | S-60J | Podnośnik teleskopowy | 20,5 | 7550 | 300 | 2,44×0,91 | 9,7×2,49×2,69 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | S-65XC | Podnośnik teleskopowy | 21,81 | 11412 | 454 | 2,44×0,91 | 9,76×2,49×2,81 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | S-65TraX | Podnośnik teleskopowy | 21,81 | 13154 | 454 | 2,44×0,91 | 9,76×2,58×2,81 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | S-80J | Podnośnik teleskopowy | 26,51 | 11113 | 300 | 2,44×0,91 | 10,44×2,49×2,74 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | S-80J TraX | Podnośnik teleskopowy | 26,51 | 13018 | 300 | 2,44×0,91 | 10,44×2,54×2,74 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | S-85XC | Podnośnik teleskopowy | 27,91 | 17917 | 454 | 2,44×0,91 | 12,37×2,49×2,8 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | SX-105XC | Podnośnik teleskopowy | 34 | 19300 | 454 | 2,44×0,91 | 14,25×2,49×3,05 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | SX-125XC | Podnośnik teleskopowy | 40,1 | 20700 | 454 | 2,44×0,91 | 14,25×2,49×3,05 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | SX-135XC | Podnośnik teleskopowy | 43,15 | 21546 | 454 | 2,44×0,91 | 13,28×2,49×3,05 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | SX-150 | Podnośnik teleskopowy | 48,33 | 22657 | 340 | 2,44×0,91 | 13×2,49×3,05 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | SX-180 | Podnośnik teleskopowy | 56,86 | 24948 | 340 | 2,44×0,91 | 13×2,49×3,05 | czarne | diesel | zobacz dane |
Podnośniki teleskopowo-przegubowe Genie
Realizacja prac na wysokościach wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń. Sprzęt tego typu nie tylko ułatwia wykonywanie zadań, lecz także gwarantuje pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa. W robotach budowlanych, montażowych, serwisowych, wykończeniowych i wielu innych często wykorzystuje się podnośniki teleskopowo-przegubowe. Ich kluczowym atutem jest wysoka mobilność, dzięki której możliwe staje się dotarcie do miejsc trudno dostępnych. W przypadku konieczności naprawy elewacji podnośnik z powodzeniem zastępuje tradycyjne rusztowanie, które wiąże się z większym ryzykiem. Użycie takiego rozwiązania pozwala nie tylko skrócić czas pracy, ale również ograniczyć koszty związane z montażem i demontażem rusztowania.
| Producent | Model | Typ maszyny | Wys. rob. [m] | Ciężar [kg] | Udźwig [kg] | Wym. kosza dł./szer. [m] | Wym. urządz. dł./szer./wys. [m] | Koła | Napęd | Dane |
| Genie | Z-30/20N | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 11,14 | 6433 | 227 | 1,17×0,76 | 5,11×1,19×2,00 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | Z-30/20N RJ | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 10,89 | 6455 | 227 | 1,17×0,76 | 5,31×1,19×2,00 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | Z-34/22 IC | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 12,54 | 4994 | 227 | 1,42×0,76 | 5,66×1,85×2,06 | niebrudzące | diesel | zobacz dane |
| Genie | Z-34/22N | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 12,52 | 5178 | 227 | 1,42×0,76 | 5,72×1,47×2,00 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | Z-45/25 J DC | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 15,94 | 7400 | 227 | 1,83×0,76 | 6,83×1,79×2,00 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | Z-45 DC | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 15,92 | 6379 | 300 | 1,83×0,76 | 6,11×2,29×2,29 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | Z-45 FE | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 15,92 | 6379 | 300 | 1,83×0,76 | 6,11×2,29×2,29 | niebrudzące | hybryda | zobacz dane |
| Genie | Z-60/37 DC | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 20,16 | 7530 | 227 | 2,44×0,91 | 8,15×2,49×2,62 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | Z-60/37 FE | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 20,16 | 7530 | 227 | 2,44×0,91 | 8,15×2,49×2,62 | niebrudzące | hybryda | zobacz dane |
| Genie | Z-45XC | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 15,86 | 7421 | 454 | 1,83×0,76 | 6,65×2,29×2,25 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | Z-51/30J RT | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 17,59 | 7394 | 227 | 1,83×0,76 | 7,58×2,29×2,13 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | Z-62/40 | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 20,87 | 10063 | 227 | 2,44×0,91 | 9,25×2,49×2,90 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | Z-62/40 TraX | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 20,87 | 10292 | 227 | 2,44×0,91 | 9,25×2,49×2,95 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | Z-80/60 | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 25,77 | 16295 | 227 | 2,44×0,91 | 11,27×2,49×3,00 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | ZX-135/70 | Podnośnik teleskopowo-przegubowy | 43,15 | 21092 | 272 | 2,44×0,91 | 12,93×2,49×3,09 | czarne | diesel | zobacz dane |
Podnośniki Masztowe Genie
Kiedy prace na wysokości muszą być wykonane w ciasnych korytarzach lub innych ograniczonych przestrzeniach, niezbędny staje się podnośnik kompaktowy – taki, który bez problemu przejedzie przez standardowe drzwi i umożliwi pracę nad przeszkodami dzięki odpowiedniemu zasięgowi. Wszystkie te wymagania spełniają podnośniki masztowe Genie. W porównaniu z podestami nożycowymi oferują one większy zasięg boczny, uzyskiwany dzięki obrotowej wieży z platformą.
| Producent | Model | Typ maszyny | Wys. rob. [m] | Ciężar [kg] | Udźwig [kg] | Wym. kosza dł./szer. [m] | Wym. urządz. dł./szer./wys. [m] | Koła | Napęd | Dane |
| Genie | GR12 | Podnośnik masztowy | 5,45 | 717 | 227 | 0,89×0,75 | 1,35×0,75×1,57 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GR15 | Podnośnik masztowy | 6,52 | 994 | 227 | 0,89×0,75 | 1,35×0,75×1,57 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GR20 | Podnośnik masztowy | 8,02 | 1112 | 159 | 0,89×0,75 | 1,35×0,8×1,98 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GR26J | Podnośnik masztowy | 9,85 | 2650 | 200 | 0,9×0,75 | 2,82×0,99×1,99 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
Podnośniki Nożycowe Genie
Podesty nożycowe wyposażone w dużą platformę unoszą się wyłącznie w pionie, a dodatkowy zasięg boczny można uzyskać dzięki wysuwanej części pomostu. Samojezdne podnośniki tego typu sprawdzają się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest stabilne i bezpieczne podparcie podczas prac na wysokości.
Znajdują zastosowanie w wielu branżach – od montażu i instalacji, po prace wykończeniowe czy konserwacyjne. Obszerna platforma w połączeniu z dużym udźwigiem pozwala na wygodne transportowanie zarówno pracowników, jak i wszystkich niezbędnych narzędzi na wymaganą wysokość.
| Producent | Model | Typ maszyny | Wys. rob. [m] | Ciężar [kg] | Udźwig [kg] | Wym. kosza dł./szer. [m] | Wym. urządz. dł./szer./wys. [m] | Koła | Napęd | Dane |
| Genie | GS1432m e-drive | Podnośnk nożycowy | 6,3 | 900 | 227 | 1,40+0,60×0,77 | 1,40×0,81×1,97 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GS1930 e-drive | Podnośnk nożycowy | 7,8 | 1456 | 227 | 1,66+0,9×0,76 | 1,83×0,76×1,80 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GS1932m e-drive | Podnośnk nożycowy | 7,5 | 1179 | 227 | 1,40+0,60×0,77 | 1,40×0,81×1,97 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GS1932 e-drive | Podnośnk nożycowy | 7,8 | 1329 | 227 | 1,66+0,9×0,76 | 1,83×0,81×1,80 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GS2632 e-drive | Podnośnk nożycowy | 9,9 | 2145 | 227 | 2,26+0,9×0,81 | 2,44×0,81×1,94 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GS2646 e-drive | Podnośnk nożycowy | 9,9 | 1971 | 454 | 2,26+0,9×1,16 | 2,41×1,16×1,70 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GS3246 e-drive | Podnośnk nożycowy | 12 | 2367 | 318 | 2,26+0,9×1,16 | 2,44×1,16×1,83 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GS4046 e-drive | Podnośnk nożycowy | 13,9 | 3117 | 350 | 2,26+0,9×1,16 | 2,48×1,17×1,98 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GS4655 e-drive | Podnośnk nożycowy | 15,9 | 3701 | 350 | 2,84+1,22×1,35 | 3,11×1,41×1,98 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GS2669DC | Podnośnk nożycowy | 10 | 3604 | 680 | 2,79+1,52×1,6 | 3,12×1,75×1,92 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GS2669RT | Podnośnk nożycowy | 10 | 3243 | 680 | 2,79+1,52×1,6 | 3,12×1,75×1,92 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | GS3369DC | Podnośnk nożycowy | 11,96 | 3487 | 454 | 2,79+1,52×1,6 | 3,12×1,75×1,92 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GS3369RT | Podnośnk nożycowy | 11,96 | 3447 | 454 | 2,79+1,52×1,6 | 3,12×1,75×1,92 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | GS4069DC | Podnośnk nożycowy | 14,3 | 4966 | 363 | 2,79+1,52×1,6 | 3,76×1,75×2,74 | niebrudzące | elektryczny | zobacz dane |
| Genie | GS4069RT | Podnośnk nożycowy | 14,3 | 4714 | 363 | 2,79+1,52×1,6 | 3,12×1,75×2,08 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | GS3390RT | Podnośnk nożycowy | 12,06 | 5433 | 1134 | 3,98+1,52×1,83 | 3,94×2,34×2,71 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | GS4390RT | Podnośnk nożycowy | 15,11 | 5849 | 680 | 3,98+1,52×1,83 | 3,94×2,34×2,93 | czarne | diesel | zobacz dane |
| Genie | GS5390RT | Podnośnk nożycowy | 18,15 | 7515 | 680 | 3,98+1,52×1,83 | 4,88×2,34×3,15 | czarne | diesel | zobacz dane |
